Задолженность по членским и целевым взносам в СНТ «Фарфорист» по состоянию на 21.03.2022 года
№ уч-ка | ФИО | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | |||||||||||||||||||||
Чл.взнос | Вывоз мусора | ВЗУ | Сод-ние земель общ. пользования | Резервный фонд | Чл.взнос | Вывоз мусора | ВЗУ | Субботники | Чл.взнос | Вывоз мусора | ВЗУ | Ремонт канавы | Субботники | Чл.взнос | Вывоз мусора | ВЗУ | Забор ТП | Кабель СНТ "Дружба" | Субботники | Рек-ция эл.сетей | Чл.взнос | Кабель ВВ общий с СНТ "Дружба" | Вывоз мусора | Субботники | Обслуж.ВЗУ | ||
8 | Поздняков С.Ю. | 5300 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
24 | Обыденнова Н.М. | 1600 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Сафронов Д.В. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
26 | Подгорная Е.А. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
27 | Сергеев С.А. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
39 | Сапрыкин П.А. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
46 | Сазонова В.А. | 800 | 500 | 1600 | 300 | ||||||||||||||||||||||
55 | Фаттяхов Ш.М. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | |||||||||||||||||
58 | Першина А.В. 1/2 | 3250 | 400 | 250 | 800 | 150 | 3250 | 400 | 200 | 400 | 2250 | 250 | 150 | 250 | 400 | 1900 | 250 | 150 | 50 | 50 | 300 | 1850 | 200 | 300 | 150 | ||
58 | Яснецова С.В.1/2 | 3250 | 400 | 250 | 800 | 150 | 3250 | 400 | 200 | 400 | 2250 | 250 | 150 | 250 | 400 | ||||||||||||
60 | Кузнецова Е.А. | 800 | |||||||||||||||||||||||||
61 | Михайлова А.Г. | 700 | 800 | 400 | 800 | ||||||||||||||||||||||
68 | Тугов Н.Э | 800 | |||||||||||||||||||||||||
70 | Акимова Л.С. | 800 | |||||||||||||||||||||||||
71 | Шевчук Е.А. | 600 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
73 | Будочкин М.Н. | 800 | |||||||||||||||||||||||||
74 | Беляев Ю.Ю. | 800 | |||||||||||||||||||||||||
87 | Колонина Л.В. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 300 | ||||
100 | Сенаторов В.В. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | ||||||||||||||||||
106 | Тихомиров В.В. | 800 | |||||||||||||||||||||||||
109 | Ребрикова Т.Л | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | |||||||||||||||||
110 | Зотов А.А. | 700 | 500 | 1600 | 300 | 700 | 400 | 800 | |||||||||||||||||||
111 | Щербакова А.Н. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
112 | Бураков Н.Е. | 700 | 400 | 800 | |||||||||||||||||||||||
114 | Хмелькова К.Е | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | |||||||||||||||||
117 | Кутузова И.П. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | |||||||||||||||||
118 | Титов И.Г. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
120 | Семенюк М.Г | 100 | 400 | 800 | 500 | ||||||||||||||||||||||
129 | Зорин В.В. | 100 | |||||||||||||||||||||||||
132 | Хитров С.Н. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 700 | 400 | 800 | ||||||||||||||||||
135 | Билан Д.Ю. | 100 | 400 | 800 | 500 | ||||||||||||||||||||||
136 | Павлюченкова Т.Д. | 500 | 300 | 100 | 400 | 800 | |||||||||||||||||||||
137 | Анохина О.В. | 800 | |||||||||||||||||||||||||
138 | Дыдыкин Л.В. | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||||
146 | Пушкарева В.В. | 250 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
155 | Новикова Т.А. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
160 | Терентьева Л.В. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
162 | Ключников | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
164 | Мусатов В.В. | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
172 | Василевская СЛ | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
173 | Золотова С.Н. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
174 | Самохвалов В.И. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
175 | Маракова Н.Б. | 2600 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
183 | Буделяева А.В. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
184 | Синева Т.Н. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 2800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | ||||||
188 | Всеволодская Г.И. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 700 | 800 | 400 | ||||||||||||||||||
189 | Неретина Е.Г. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | |||||||||||||||||
190 | Прокопиская О.С. | 700 | |||||||||||||||||||||||||
192 | Гудкова В.А. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 700 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
196 | Мамедов В.К | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
197 | Ширина В.В. | 400 | 300 | 800 | |||||||||||||||||||||||
198 | Володин В.И. | 800 | |||||||||||||||||||||||||
199 | Мараков Н.Б. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | ||||||||||||||||||
207 | Кириллова О.Г. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
208 | Гребнева Р.В. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
214 | Нырнова Т.А. | 6200 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
225 | Колесова Л.В. | 200 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
226 | Глаголева | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
227 | Пичугина И.Е. | 800 | |||||||||||||||||||||||||
232 | Копытова/ Сайкина | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
232а | Глумов А.Л | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
237 | Хомин А.К. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
238 | Гордеева Е.С. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 2500 | 800 | 400 | 800 | |||||||||||||||||
242 | Мизунова Л.Г. | 5500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 5500 | 800 | 400 | 800 | 600 | ||||||||||||||||
248 | Яснецова Л.Г. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
280 | Маслова И.Ю. | 3250 | 400 | 250 | 800 | 150 | 3250 | 400 | 200 | 400 | 2250 | 250 | 150 | 250 | 400 | 1900 | 250 | 150 | 50 | 50 | 300 | 750 | 1750 | 250 | 200 | 300 | 150 |
280 | Бобкова Н.Ю. | 3250 | 400 | 250 | 800 | 150 | 3250 | 400 | 200 | 400 | |||||||||||||||||
281 | Киселева Ж.Г. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
287 | Савельева Е.С. | 1500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 500 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
289 | Ограднова О.П. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
292 | Лисицына Н.В. | 800 | |||||||||||||||||||||||||
294 | Ропова Н.Н. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
295 | Козлова Н.Д. | 3250 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
301 | Комарова М.Н. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 100 | 800 | |||||||||||||||||||
303 | Лосева О.В. | 2800 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
308 | Каунова А.Ф. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
311 | Гавина И.Н. | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | |||||||||||||||||
317 | Пастухов М.А. | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
318 | Кузнецова Ю.Н. | 2167 | 267 | 167 | 533 | 100 | 2167 | 267 | 133 | 267 | 1500 | 167 | 100 | 166 | 267 | 1267 | 167 | 100 | 100 | 33 | 200 | 1000 | 2467 | 333 | 267 | 200 | 100 |
319 | Федяева Н.П. | 800 | |||||||||||||||||||||||||
323 | Поспелова ВА | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
330 | Шиколенко А.В. | 3250 | 400 | 250 | 800 | 150 | |||||||||||||||||||||
335 | Вастистов А.А. | 800 | 300 |
Правление СНТ "Фарфорист"