Задолженность по членским и целевым взносам в СНТ «Фарфорист» по состоянию на 04.04.2023 года
№ уч-ка | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | |||||||||||||||||||||||||
Чл.взнос | Вывоз мусора | ВЗУ | Содер-ние земель общего пользования | Резервный фонд | Чл.взнос | вывоз мусора | ВЗУ | Сод-ние земель общ. Пользования | Резервный фонд | Чл.взнос | Вывоз мусора | ВЗУ | Субботники | Чл.взнос | Вывоз мусора | ВЗУ | Ремонт канавы | Субботники | Чл.взнос | Вывоз мусора | ВЗУ | Забор ТП | Кабель СНТ "Дружба" | Субботники | Рек-ция эл.сетей | Чл.взнос | Кабель ВВ общий с СНТ "Дружба" | Вывоз мусора | Субботники | Обслуж.ВЗУ | |
11 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2500 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 800 | 500 | 1600 | 300 | ||||||||||||||||||||||
27 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 800 | 500 | 1600 | 300 | ||||||||||||||||||||||
28 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 400 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
46 | 500 | 600 | 2500 | 400 | 100 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | |||||||||||||||||
58 | 3750 | 500 | 300 | 1250 | 200 | 3250 | 400 | 250 | 800 | 150 | 3250 | 400 | 200 | 400 | 2250 | 250 | 150 | 250 | 400 | 1900 | 250 | 150 | 50 | 50 | 300 | 1850 | 200 | 300 | 150 | ||
60 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 700 | 800 | 400 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 600 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 300 | ||||
100 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | ||||||||||||||||||
106 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | |||||||||||||||||
112 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 700 | 400 | 800 | |||||||||||||||||||||||
117 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | |||||||||||||||||
118 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
119 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | 100 | 400 | 800 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
129 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
132 | 900 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
135 | 100 | 400 | 800 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
136 | 500 | 300 | 100 | 400 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||
137 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 500 | 1600 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
146 | 250 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
150 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
152 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
155 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
160 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
161 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
162 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
164 | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
172 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
174 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
175 | 2600 | 800 | 500 | 1600 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
181 | 100 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
183 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
184 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
185 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
188 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 700 | 800 | 400 | ||||||||||||||||||
192 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 700 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
196 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
197 | 400 | 300 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
199 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | ||||||||||||||||||
207 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | |||||||||||||||||
208 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
210 | 500 | 600 | 2500 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
214 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6200 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
223 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
225 | 200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
226 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
229 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
232 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 5500 | 800 | 400 | 800 | 2000 | 300 | 500 | 800 | 3550 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 925 | 100 | 150 | 75 | |||
232а | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 1500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
236 | 1500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
237 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
238 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 2500 | 800 | 400 | 800 | |||||||||||||||||
240 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
241 | 4300 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
242 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 5500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 5500 | 800 | 400 | 800 | 600 | ||||||||||||||||
248 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
251 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
258 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
260 | 1500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
269 | 500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
271 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
280 | 3750 | 500 | 300 | 1250 | 200 | 3250 | 400 | 250 | 800 | 150 | 3250 | 400 | 200 | 400 | 2250 | 250 | 150 | 250 | 400 | 1900 | 250 | 150 | 50 | 50 | 300 | 750 | 1750 | 250 | 200 | 300 | 150 |
280 | 3750 | 500 | 300 | 1250 | 200 | 3250 | 400 | 250 | 800 | 150 | 3250 | 400 | 200 | 400 | |||||||||||||||||
281 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
287 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 1500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 500 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
289 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
290 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
291 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
292 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
293 | 2000 | 900 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
294 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
295 | 3750 | 500 | 300 | 1500 | 400 | 3250 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
305 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
308 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | 6500 | 800 | 400 | 800 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 800 | 3800 | 500 | 300 | 100 | 100 | 600 | 1500 | 3700 | 500 | 400 | 600 | 300 |
311 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
312 | 100 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
317 | 400 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
318 | 500 | 600 | 2500 | 400 | 2167 | 267 | 167 | 533 | 100 | 2167 | 267 | 133 | 267 | 1500 | 167 | 100 | 166 | 267 | 1267 | 167 | 100 | 100 | 33 | 200 | 1000 | 2467 | 333 | 267 | 200 | 100 | |
319 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
323 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | 6500 | 800 | 500 | 1600 | 300 | |||||||||||||||||||||
325 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
330 | 1500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
335 | 800 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
345 | 7500 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
346 | 1000 | 600 | 2500 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
366 | 800 |
Правление СНТ "Фарфорист"